Nhập mã cần tra
Ký hiệu phớt và nắp chắn theo hãng
Hai số cuối: mã lỗ trục
Khe hở và cấp chính xác
Tra mã theo kích thước
Đo đường kính lỗ d, đường kính ngoài D và bề rộng B bằng thước kẹp, trang sẽ gợi ý các mã có kích thước bao khớp. Bảng bên dưới liệt kê đầy đủ các loạt bạc đạn cầu rãnh sâu thông dụng.

d · đường kính lỗ, bằng đường kính trục
D · đường kính ngoài
B · bề rộng vòng
Đo ở vài vị trí rồi lấy giá trị trung bình; nên dùng thước kẹp có độ phân giải 0,01 mm.
Tra mã theo số đo
Nhập ít nhất một kích thước; càng nhiều số đo, kết quả càng sát.
Khớp chính xác
Cùng kích thước, nếu có sản xuất: 7205 · 1205 · NU 205 · QJ 205
Bảng kích thước bạc đạn cầu rãnh sâu
| Mã | d | D | B | Cùng loạt kích thước, nếu có sản xuất |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 30 | 9 | 7200 · 1200 | |
| 12 | 32 | 10 | 7201 · 1201 | |
| 15 | 35 | 11 | 7202 · 1202 · NU 202 | |
| 17 | 40 | 12 | 7203 · 1203 · NU 203 | |
| 20 | 47 | 14 | 7204 · 1204 · NU 204 · QJ 204 | |
| 25 | 52 | 15 | 7205 · 1205 · NU 205 · QJ 205 | |
| 30 | 62 | 16 | 7206 · 1206 · NU 206 · QJ 206 | |
| 35 | 72 | 17 | 7207 · 1207 · NU 207 · QJ 207 | |
| 40 | 80 | 18 | 7208 · 1208 · NU 208 · QJ 208 | |
| 45 | 85 | 19 | 7209 · 1209 · NU 209 · QJ 209 | |
| 50 | 90 | 20 | 7210 · 1210 · NU 210 · QJ 210 | |
| 55 | 100 | 21 | 7211 · 1211 · NU 211 · QJ 211 | |
| 60 | 110 | 22 | 7212 · 1212 · NU 212 · QJ 212 | |
| 65 | 120 | 23 | 7213 · 1213 · NU 213 · QJ 213 | |
| 70 | 125 | 24 | 7214 · 1214 · NU 214 · QJ 214 | |
| 75 | 130 | 25 | 7215 · 1215 · NU 215 · QJ 215 | |
| 80 | 140 | 26 | 7216 · 1216 · NU 216 · QJ 216 | |
| 85 | 150 | 28 | 7217 · 1217 · NU 217 · QJ 217 | |
| 90 | 160 | 30 | 7218 · 1218 · NU 218 · QJ 218 | |
| 95 | 170 | 32 | 7219 · 1219 · NU 219 · QJ 219 | |
| 100 | 180 | 34 | 7220 · 1220 · NU 220 · QJ 220 | |
| 105 | 190 | 36 | 7221 · 1221 · NU 221 · QJ 221 | |
| 110 | 200 | 38 | 7222 · 1222 · NU 222 · QJ 222 | |
| 120 | 215 | 40 | 7224 · NU 224 · QJ 224 | |
| 130 | 230 | 40 | 7226 · NU 226 · QJ 226 | |
| 140 | 250 | 42 | 7228 · NU 228 · QJ 228 | |
| 150 | 270 | 45 | 7230 · NU 230 · QJ 230 |
Đơn vị mm, theo tiêu chuẩn ISO 15. Các loại khác cùng loạt kích thước có cùng d × D × B; khi thay thế cần kiểm tra lại tải, tốc độ và cách lắp. Bấm vào mã để xem giải mã.